期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3241035 | 16 | 大 | |||
3241034 | 12:49 | 7+0+6=13 | 11 | 小 | 对 |
3241033 | 12:46 | 2+6+4=12 | 12 | 小 | 对 |
3241032 | 12:42 | 7+5+6=18 | 13 | 小 | 错 |
3241030 | 12:35 | 3+2+1=06 | 12 | 小 | 对 |
3241029 | 12:32 | 5+5+8=18 | 13 | 小 | 错 |
3241028 | 12:28 | 1+2+5=08 | 16 | 大 | 错 |
3241027 | 12:25 | 5+3+4=12 | 10 | 小 | 对 |
3241026 | 12:21 | 5+6+7=18 | 15 | 大 | 对 |
3241025 | 12:18 | 3+9+4=16 | 20 | 大 | 对 |
3241024 | 12:14 | 2+6+5=13 | 13 | 小 | 对 |
3241023 | 12:11 | 9+6+1=16 | 13 | 小 | 错 |
3241022 | 12:07 | 4+6+5=15 | 20 | 大 | 对 |
3241021 | 12:04 | 6+4+0=10 | 18 | 大 | 错 |
3241020 | 12:00 | 0+6+1=07 | 16 | 大 | 错 |
3241019 | 11:57 | 8+8+3=19 | 10 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3241034 | 13 | 小 | 单 | ||
3241033 | 12 | 小 | 双 | ||
3241032 | 18 | 大 | 双 | ||
3241030 | 06 | 小 | 双 | ||
3241029 | 18 | 大 | 双 | ||
3241028 | 08 | 小 | 双 | ||
3241027 | 12 | 小 | 双 | ||
3241026 | 18 | 大 | 双 | ||
3241025 | 16 | 大 | 双 | ||
3241024 | 13 | 小 | 单 | ||
3241023 | 16 | 大 | 双 | ||
3241022 | 15 | 大 | 单 | ||
3241021 | 10 | 小 | 双 | ||
3241020 | 07 | 小 | 单 | ||
3241019 | 19 | 大 | 单 | ||
3241018 | 16 | 大 | 双 | ||
3241017 | 23 | 大 | 单 | ||
3241016 | 13 | 小 | 单 | ||
3241015 | 16 | 大 | 双 | ||
3241014 | 13 | 小 | 单 | ||
3241013 | 17 | 大 | 单 | ||
3241012 | 19 | 大 | 单 | ||
3241011 | 13 | 小 | 单 | ||
3241010 | 16 | 大 | 双 | ||
3241009 | 11 | 小 | 单 | ||
3241008 | 21 | 大 | 单 | ||
3241007 | 09 | 小 | 单 | ||
3241006 | 09 | 小 | 单 | ||
3241005 | 10 | 小 | 双 | ||
3241004 | 13 | 小 | 单 | ||
3241003 | 15 | 大 | 单 | ||
3241002 | 10 | 小 | 双 | ||
3241001 | 09 | 小 | 单 | ||
3241000 | 17 | 大 | 单 | ||
3240999 | 05 | 小 | 单 | ||
3240998 | 15 | 大 | 单 | ||
3240997 | 20 | 大 | 双 | ||
3240996 | 20 | 大 | 双 | ||
3240995 | 16 | 大 | 双 | ||
3240994 | 06 | 小 | 双 | ||
3240993 | 15 | 大 | 单 | ||
3240992 | 06 | 小 | 双 | ||
3240991 | 14 | 大 | 双 | ||
3240990 | 13 | 小 | 单 | ||
3240989 | 05 | 小 | 单 | ||
3240988 | 09 | 小 | 单 | ||
3240987 | 18 | 大 | 双 | ||
3240986 | 16 | 大 | 双 | ||
3240985 | 13 | 小 | 单 | ||
3240984 | 12 | 小 | 双 |
400期内,13共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【6】次 | ||
13后开出16 23 16 19 10 14 16 11 14 08 |