期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3241039 | 15 | 单 | |||
3241038 | 13:03 | 5+0+6=11 | 12 | 双 | 错 |
3241037 | 13:00 | 0+3+0=03 | 10 | 双 | 错 |
3241036 | 12:56 | 6+5+0=11 | 13 | 单 | 对 |
3241035 | 12:53 | 8+3+6=17 | 09 | 单 | 对 |
3241034 | 12:49 | 7+0+6=13 | 09 | 单 | 对 |
3241033 | 12:46 | 2+6+4=12 | 13 | 单 | 错 |
3241032 | 12:42 | 7+5+6=18 | 12 | 双 | 对 |
3241030 | 12:35 | 3+2+1=06 | 11 | 单 | 错 |
3241029 | 12:32 | 5+5+8=18 | 12 | 双 | 对 |
3241028 | 12:28 | 1+2+5=08 | 11 | 单 | 错 |
3241027 | 12:25 | 5+3+4=12 | 16 | 双 | 对 |
3241026 | 12:21 | 5+6+7=18 | 13 | 单 | 错 |
3241025 | 12:18 | 3+9+4=16 | 11 | 单 | 错 |
3241024 | 12:14 | 2+6+5=13 | 20 | 双 | 错 |
3241023 | 12:11 | 9+6+1=16 | 08 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3241038 | 11 | 小 | 单 | ||
3241037 | 03 | 小 | 单 | ||
3241036 | 11 | 小 | 单 | ||
3241035 | 17 | 大 | 单 | ||
3241034 | 13 | 小 | 单 | ||
3241033 | 12 | 小 | 双 | ||
3241032 | 18 | 大 | 双 | ||
3241030 | 06 | 小 | 双 | ||
3241029 | 18 | 大 | 双 | ||
3241028 | 08 | 小 | 双 | ||
3241027 | 12 | 小 | 双 | ||
3241026 | 18 | 大 | 双 | ||
3241025 | 16 | 大 | 双 | ||
3241024 | 13 | 小 | 单 | ||
3241023 | 16 | 大 | 双 | ||
3241022 | 15 | 大 | 单 | ||
3241021 | 10 | 小 | 双 | ||
3241020 | 07 | 小 | 单 | ||
3241019 | 19 | 大 | 单 | ||
3241018 | 16 | 大 | 双 | ||
3241017 | 23 | 大 | 单 | ||
3241016 | 13 | 小 | 单 | ||
3241015 | 16 | 大 | 双 | ||
3241014 | 13 | 小 | 单 | ||
3241013 | 17 | 大 | 单 | ||
3241012 | 19 | 大 | 单 | ||
3241011 | 13 | 小 | 单 | ||
3241010 | 16 | 大 | 双 | ||
3241009 | 11 | 小 | 单 | ||
3241008 | 21 | 大 | 单 | ||
3241007 | 09 | 小 | 单 | ||
3241006 | 09 | 小 | 单 | ||
3241005 | 10 | 小 | 双 | ||
3241004 | 13 | 小 | 单 | ||
3241003 | 15 | 大 | 单 | ||
3241002 | 10 | 小 | 双 | ||
3241001 | 09 | 小 | 单 | ||
3241000 | 17 | 大 | 单 | ||
3240999 | 05 | 小 | 单 | ||
3240998 | 15 | 大 | 单 | ||
3240997 | 20 | 大 | 双 | ||
3240996 | 20 | 大 | 双 | ||
3240995 | 16 | 大 | 双 | ||
3240994 | 06 | 小 | 双 | ||
3240993 | 15 | 大 | 单 | ||
3240992 | 06 | 小 | 双 | ||
3240991 | 14 | 大 | 双 | ||
3240990 | 13 | 小 | 单 | ||
3240989 | 05 | 小 | 单 | ||
3240988 | 09 | 小 | 单 |
400期内,11共开34次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【20】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【20】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【9】次 | ||
11后开出03 16 12 02 08 05 11 21 01 15 |