期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3240999 | 12 | 杀大单 | |||
3240998 | 10:43 | 7+8+0=15 | 21 | 杀小双 | 对 |
3240997 | 10:40 | 5+7+8=20 | 13 | 杀大双 | 错 |
3240996 | 10:36 | 9+6+5=20 | 22 | 杀小单 | 对 |
3240995 | 10:33 | 9+1+6=16 | 16 | 杀小单 | 对 |
3240994 | 10:29 | 5+0+1=06 | 07 | 杀大双 | 对 |
3240993 | 10:26 | 1+5+9=15 | 14 | 杀小单 | 对 |
3240992 | 10:22 | 2+1+3=06 | 04 | 杀大单 | 对 |
3240991 | 10:19 | 1+7+6=14 | 20 | 杀小单 | 对 |
3240990 | 10:15 | 7+4+2=13 | 11 | 杀大双 | 对 |
3240989 | 10:12 | 4+1+0=05 | 16 | 杀小单 | 错 |
3240988 | 10:08 | 2+6+1=09 | 16 | 杀小单 | 错 |
3240987 | 10:05 | 8+5+5=18 | 10 | 杀大单 | 对 |
3240986 | 10:01 | 1+7+8=16 | 16 | 杀小单 | 对 |
3240985 | 09:58 | 7+4+2=13 | 15 | 杀小双 | 对 |
3240984 | 09:54 | 3+5+4=12 | 16 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3240998 | 15 | 大 | 单 | ||
3240997 | 20 | 大 | 双 | ||
3240996 | 20 | 大 | 双 | ||
3240995 | 16 | 大 | 双 | ||
3240994 | 06 | 小 | 双 | ||
3240993 | 15 | 大 | 单 | ||
3240992 | 06 | 小 | 双 | ||
3240991 | 14 | 大 | 双 | ||
3240990 | 13 | 小 | 单 | ||
3240989 | 05 | 小 | 单 | ||
3240988 | 09 | 小 | 单 | ||
3240987 | 18 | 大 | 双 | ||
3240986 | 16 | 大 | 双 | ||
3240985 | 13 | 小 | 单 | ||
3240984 | 12 | 小 | 双 | ||
3240983 | 11 | 小 | 单 | ||
3240982 | 26 | 大 | 双 | ||
3240981 | 18 | 大 | 双 | ||
3240980 | 20 | 大 | 双 | ||
3240979 | 16 | 大 | 双 | ||
3240978 | 10 | 小 | 双 | ||
3240977 | 02 | 小 | 双 | ||
3240976 | 11 | 小 | 单 | ||
3240975 | 13 | 小 | 单 | ||
3240974 | 12 | 小 | 双 | ||
3240973 | 14 | 大 | 双 | ||
3240972 | 16 | 大 | 双 | ||
3240971 | 17 | 大 | 单 | ||
3240970 | 07 | 小 | 单 | ||
3240969 | 10 | 小 | 双 | ||
3240968 | 09 | 小 | 单 | ||
3240967 | 08 | 小 | 双 | ||
3240966 | 12 | 小 | 双 | ||
3240965 | 07 | 小 | 单 | ||
3240964 | 14 | 大 | 双 | ||
3240963 | 14 | 大 | 双 | ||
3240962 | 13 | 小 | 单 | ||
3240961 | 05 | 小 | 单 | ||
3240960 | 16 | 大 | 双 | ||
3240959 | 18 | 大 | 双 | ||
3240958 | 08 | 小 | 双 | ||
3240957 | 11 | 小 | 单 | ||
3240956 | 14 | 大 | 双 | ||
3240955 | 10 | 小 | 双 | ||
3240954 | 05 | 小 | 单 | ||
3240953 | 12 | 小 | 双 | ||
3240952 | 08 | 小 | 双 | ||
3240951 | 14 | 大 | 双 | ||
3240950 | 05 | 小 | 单 | ||
3240949 | 22 | 大 | 双 |
400期内,15共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【8】次 | ||
15后开出06 10 16 20 12 21 18 07 19 11 |